София, п.к. 1229, ж.к. Надежда 3, бул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. Б.
Фронт - офиси
Фронт-офиси | Телефон |
Деловодство | 02/495 77 41 |
ЕСГРАОН | 02/495 77 40 |
Гражданско състояние | 02/495 77 07 |
Търговска дейност | 02/495 77 53 |
Устройство на територията, геодезия и кадастър | 02/495 77 72 |
Ръководство
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Румен Костадинов |
Кмет Прием: сряда от 10.30-12.30 с предварително записване | 02/495 77 10 |
Румен Димитров |
Заместник кмет Прием: вторник от 10.30-12.30 | 02/495 77 12 |
Пресияна Панова |
Заместник кмет Прием: четвъртък от 10.30-12.30 | 02/495 77 13 |
Секретар на района | 02/495 77 14 | |
арх. Симеон Симеонов |
Главен архитект Прием: четвъртък от 9.00-12.30 с предварително записване на тел. 02/495 77 72 | 02/495 77 20 |
Борис Петров | Финансов контрольор | 02/495 77 25 |
Младши експерт „Обществени поръчки“ | 02/495 77 56 | |
Константин Томанов | Секретар на МКБППМН | 02/495 77 39 |
Кметство Мрамор
Адрес: с. Мрамор, пл. „Св. Иван Рилски“ №1 8.30-17.00
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Александър Георгиев | Кмет с. Мрамор, Прием: четвъртък от 14.00-17.00 | 02/998 20 01 |
Иванка Симова | Главен специалист в кметство Мрамор | 02/998 20 01 |
Кметство Волуяк
Адрес: с. Волуяк, ул. „Зорница“ №43 8.30-17.00
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Йордан Йорданов | Кмет с. Волуяк, Прием: четвъртък от 14.00-17.00 | 02/998 90 35 |
Василка Николова | Главен специалист кметство Волуяк | 02/998 90 35 |
Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Евгений Аврамов | Началник отдел | 02/495 77 23 |
Ани Кавръкова | Главен юрисконсулт | 02/495 77 52 |
Мирослав Митрев | Старши юрисконсулт | 02/495 77 51 |
Юрисконсулт | 02/495 77 50 | |
Младши експерт | 02/495 77 49 | |
Старши експерт | 02/495 77 51 | |
Емилия Кирилова | Старши експерт | 02/495 77 47 |
Главен експерт | 02/495 77 47 | |
Михаил Грозданов - фронтофис | Старши експерт | 02/495 77 53 |
Марин Михайлов | Изпълнител -отговорник ПУ | 02/495 77 60 |
Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Началник отдел | 02/495 77 43 | |
Мариана Стоименова | Главен счетоводител | 02/495 77 30 |
Главен експерт „ЧР“ | 02/495 77 15 | |
Мария Веселинова | Главен специалист | 02/495 77 16 |
Петрана Кръстева | Главен счетоводител "Образование" | 02/495 77 31 |
Цветанка Лазарова | Старши счетоводител | 02/495 77 33 |
Счетоводител | 02/495 77 33 | |
Надя Еманойлова | Счетоводител | 02/495 77 32 |
Румянка Лазарова | Счетоводител | 02/495 77 46 |
Поли Николова | Домакин | 02/495 77 28 |
Административно и информационно обслужване и дигитализация
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Десислава Илиева | Началник отдел | 02/495 77 24 |
Венета Хаджигенова | Младши експерт „Гражданско състояние“ | 02/495 77 07 |
Даниела Боянова | Гл. специалист „ЕСГРАОН“ | 02/495 77 40 |
Мая Василева | Гл. специалист „ЕСГРАОН“ | 02/495 77 40 |
Цветелина Какачка | Младши експерт „Деловодство“ | 02/495 77 41 |
Виолета Антонова | Младши експерт „Архив“ | 02/495 77 69 |
Милена Младенова | Младши експерт „Архив“ | 02/495 77 41 |
Даниела Рачева | Изпълнител - куриер | 02/495 77 76 |
Общинска собственост и жилищно настаняване
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Началник отдел | 02/495 77 34 | |
Антоанета Кънчева | Главен експерт | 02/495 77 54 |
Радослава Димитрова | Старши експерт | 02/495 77 54 |
Ваня Божинова | Главен специалист | 02/495 77 62 |
Главен специалист „Жилищно настаняване“. Прием: вторник от 13.00 ч. до 17. 00ч. и сряда от 08.30 ч. до 12.30 ч. | 02/495 77 36 |
Устройство на територията, геодезия и кадастър
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Началник отдел | ||
арх. Лариса Вангелова | Главен експерт | 02/495 77 37 |
инж. Антоанета Първанова | Старши експерт | 02/495 77 38 |
Старши експерт | 02/495 77 37 | |
Мая Борисова | Главен специалист | 02/495 77 38 |
фронт-офис Румяна Найденова | Главен специалист | 02/495 77 72 |
Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
инж. Десислава Александрова | Началник отдел | 02/495 77 21 |
инж. Иван Велев | Главен инженер | 02/495 77 22 |
Магдалена Чилингирова | Главен експерт | 02/495 77 70 |
инж. Георги Георгиев | Главен експерт КС | 02/495 77 42 |
Венцислав Златанов | Старши експерт | 02/495 77 42 |
инж. Добромир Атанасов | Старши експерт | 02/495 77 48 |
инж.Николай Начев | Старши експерт | 02/495 77 68 |
Радостина Цветкова | Главен специалист | 02/495 77 68 |
Младши експерт | 02/495 77 68 | |
Томислав Ангелов | Главен специалист | 02/495 77 63 |
Образование, социални дейности,култура и спорт
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Силвия Спиридонова | Началник отдел | 02/495 77 55 |
Димитър Лазаров | Старши експерт | 02/495 77 55 |
Ивелина Тодорова | Старши експерт | 02/495 77 44 |
Моника Василева | Старши експерт | 02/495 77 10 |
Дарина Симеонова | Главен специалист | 02/495 77 57 |
Военен
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Йоана Влахова | Старши експерт | 02/495 77 65 |
ОХРАНА | 02/495 77 66 | |
ДЕЖУРНИ РСС | 02/495 77 29 |
Столичен инспекторат
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Росен Попов | Инспектор – отг. район „Връбница“ | 02/495 77 64 |
Бюро по труда
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Радка Терзийска | Старши експерт | 02/836 32 25 |
Общинска служба земеделие
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
инж. Радмила Тасева | Н-к отдел „ОСЗ“ „Западна“, офис "Връбница" | 02/495 77 59 |
Дочка Димитрова | Техн. изпълнител | 02/495 77 58 |
Соня Цветкова | Техн. изпълнител | 02/495 77 58 |
Социално подпомагане
Име и Фамилия | Длъжност и приемно време | Телефон |
Ангрита Григорова | Директор | 02/934 66 63 |
Антоанета Донева | Н-к отдел „Закрила на детето“ | 02/495 77 74 |
Рая Кръстева | Социален патронаж | 02/934 64 25 |